상세 정보 |
|||
CAS 번호: | 51852-81-4 | 다른 이름: | 마이크로 시멘트 코팅 |
---|---|---|---|
MF: | TiO2 | EINECS 번호: | 231-072-3 |
주원료: | 규산염 | 사용: | 건물 코팅 |
응용 방법: | 긁다 | 주: | 액체성 코팅 |
색상:: | 색상 차트를 기반으로 | 적용:: | 외관 및 내부 장식 |
광택:: | 매트\하이 글로시 | 특징:: | 환경친화적 |
주 :: | 액체성 코팅 | 증명하세요 :: | 프랑스 VOC 규정 A+ |
적용 범위:: | 한 세트는 15제곱미터를 커버합니다 | 종류:: | 두 가지 요소 |
MOQ :: | 100kg | 크기 :: | 20 킬로그램 /는 달립니다 |
제품 설명
제품 설명
사양 | ||||
제품 이름 | 미시멘트 | |||
물질 | 실리케이트 시멘트, 쿼츠 모래, 무기 색소, 나노 칼슘 탄산 | |||
커버리지 비율 | 전체 세트 조합은 15m2 | |||
건설 환경 | 온도 > 10 °C, 상대 습도 < 80% | |||
응혈 시간 | 6시간 (온도≈25°C, 상대 습도 <70%) | |||
색상 | 선택 색상 또는 사용자 정의 색상 | |||
화려함 | 매트/글로시 | |||
MOQ | 1 세트 | |||
사양 | 거친 모래/중간 모래/미세한 모래 |










회사 프로파일

제품 포장



제품 추천


FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다